全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
LTC/ HUSD | 105.77 | +3.35% | 106.79/101.94 | 582.413 | 262 |
LTC/ USDT | 96.16 | +0.60% | 99/95.36 | 151.35K | 58.21K |
LUNA/ BTC | 0.00216279 | -2.60% | 0.00222471/0.00213894 | 83.50K | 19.11K |
LUNA/ HT | 8.9388 | -2.23% | 9.22104/8.79331 | 47.59K | 4.98K |
LUNA/ USDT | 0.4897 | +2.47% | 0.5078/0.4799 | 9.02M | 33.73K |
LUNA/ UST | 85.4214 | -1.44% | 88.197/82.9455 | 29.04K | 3.84K |
LXT/ USDT | 0.000041 | -18.00% | 0.000049/0.000041 | 401.08M | 427 |
LYM/ BTC | 0.0000000218 | -15.83% | 0.0000000266/0.0000000218 | 39.06M | 4.08K |
LYM/ ETH | 0.0000015 | -6.25% | 0.00000159/0.00000147 | 282.47K | 68 |
MANA/ BTC | 0.00002283 | -7.76% | 0.00002326/0.0000225 | 23.99K | 166 |
MANA/ ETH | 0.00055101 | +1.57% | 0.00056969/0.00053064 | 54.46K | 206 |
MANA/ USDT | 0.5961 | +0.62% | 0.6254/0.5827 | 5.13M | 27.82K |
MAN/ BTC | 0.0000006658 | -11.21% | 0.0000007298/0.0000005933 | 2.01M | 99 |
MAN/ ETH | 0.00000546 | +21.87% | 0.00000597/0.00000501 | 4.33M | 1.39K |
MASK/ USDT | 3.5748 | +2.18% | 3.585/3.383 | 813.10K | 25.36K |
MASS/ BTC | 0.00000093 | -1.06% | 0.00000097/0.0000009 | 28.12K | 17 |
MASS/ USDT | 0.002111 | -23.35% | 0.002846/0.002111 | 714.41K | 74 |
MATIC/ BTC | 0.0000067746 | -0.73% | 0.000006939/0.00000676 | 2.05K | 18 |
MATIC/ ETH | 0.00053466 | +0.41% | 0.00054067/0.00052236 | 6.40K | 90 |
MATIC/ USDT | 0.373214 | -0.44% | 0.376067/0.362185 | 24.53M | 38.09K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。