中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6675南非兰特,人民币1元对4.5477土耳其新里拉,人民币1元对5.1146泰铢,人民币1元对1.5290瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1290俄罗斯卢布,人民币1元对0.5749波兰兹罗提,人民币1元对1.5330挪威克朗,人民币1元对0.6719马来西亚林吉特,人民币1元对2.3878墨西哥比索,人民币1元对1.1363澳门元,人民币1元对193.1600韩元,人民币1元对51.9985匈牙利福林,人民币1元对0.9842丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2331元,1欧元对人民币7.5973元,100日元对人民币4.6333元,1港元对人民币0.9069元,1英镑对人民币8.8900元,1澳元对人民币4.6063元,1美元对人民币7.1025元,1加拿大元对人民币5.1829元,1瑞士法郎对人民币7.8270元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2218元,人民币1元对0.5147阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6675 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54773 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1146 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.529 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52582 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.129 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57487 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.533 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67193 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3878 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1363 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.160004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.998501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9842 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2331 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5973 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6333 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9069 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.89 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6063 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1025 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1829 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.827 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2218 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51465 |
中国外汇交易中心
2024年04月17日