中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5656南非兰特,人民币1元对4.5114土耳其新里拉,人民币1元对5.0794泰铢,人民币1元对1.5026瑞典克朗,人民币1元对0.5254沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5728俄罗斯卢布,人民币1元对0.5544波兰兹罗提,人民币1元对1.5002挪威克朗,人民币1元对0.6606马来西亚林吉特,人民币1元对2.3431墨西哥比索,人民币1元对1.1312澳门元,人民币1元对190.0900韩元,人民币1元对50.2695匈牙利福林,人民币1元对0.9683丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2881元,1欧元对人民币7.7330元,100日元对人民币4.5695元,1港元对人民币0.9109元,1英镑对人民币9.0867元,1澳元对人民币4.7396元,1美元对人民币7.1098元,1加拿大元对人民币5.2247元,1瑞士法郎对人民币7.8056元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3755元,人民币1元对0.5146阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5656 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51145 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0794 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5026 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52545 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5728 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55435 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5002 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66058 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3431 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1312 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.089996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.269501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9683 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2881 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.733 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5695 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91094 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0867 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7396 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1098 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2247 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8056 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3755 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5146 |
中国外汇交易中心
2024年05月23日