中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5186南非兰特,人民币1元对4.6203土耳其新里拉,人民币1元对5.0336泰铢,人民币1元对1.4717瑞典克朗,人民币1元对0.5243沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2336俄罗斯卢布,人民币1元对0.5483波兰兹罗提,人民币1元对1.5011挪威克朗,人民币1元对0.6555马来西亚林吉特,人民币1元对2.4838墨西哥比索,人民币1元对1.1284澳门元,人民币1元对191.4100韩元,人民币1元对50.5374匈牙利福林,人民币1元对0.9606丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3252元,1欧元对人民币7.7929元,100日元对人民币4.5354元,1港元对人民币0.9133元,1英镑对人民币9.2826元,1澳元对人民币4.8538元,1美元对人民币7.1313元,1加拿大元对人民币5.2499元,1瑞士法郎对人民币7.9715元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3776元,人民币1元对0.5134阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5186 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.62028 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0336 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4717 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52431 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2336 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5483 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5011 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65555 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4838 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1284 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.537399 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9606 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3252 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7929 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5354 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91333 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2826 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8538 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1313 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2499 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9715 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3776 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51344 |
中国外汇交易中心
2024年07月15日