中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5519南非兰特,人民币1元对4.6446土耳其新里拉,人民币1元对4.9586泰铢,人民币1元对1.4975瑞典克朗,人民币1元对0.5255沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.0207俄罗斯卢布,人民币1元对0.5562波兰兹罗提,人民币1元对1.5281挪威克朗,人民币1元对0.6417马来西亚林吉特,人民币1元对2.6167墨西哥比索,人民币1元对1.1289澳门元,人民币1元对191.1000韩元,人民币1元对51.0704匈牙利福林,人民币1元对0.9676丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3416元,1欧元对人民币7.7359元,100日元对人民币4.7699元,1港元对人民币0.9128元,1英镑对人民币9.1809元,1澳元对人民币4.6796元,1美元对人民币7.1323元,1加拿大元对人民币5.1770元,1瑞士法郎对人民币8.1243元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2620元,人民币1元对0.5145阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5519 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.64457 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9586 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4975 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52554 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.0207 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5562 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5281 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64168 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6167 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1289 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.0704 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9676 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3416 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7359 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7699 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91283 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1809 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6796 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1323 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.177 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1243 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.262 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51447 |
中国外汇交易中心
2024年08月01日