中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4890南非兰特,人民币1元对4.7797土耳其新里拉,人民币1元对4.7629泰铢,人民币1元对1.4252瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8508俄罗斯卢布,人民币1元对0.5379波兰兹罗提,人民币1元对1.4690挪威克朗,人民币1元对0.6100马来西亚林吉特,人民币1元对2.7790墨西哥比索,人民币1元对1.1290澳门元,人民币1元对186.6800韩元,人民币1元对49.3443匈牙利福林,人民币1元对0.9370丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4731元,1欧元对人民币7.9616元,100日元对人民币4.9516元,1港元对人民币0.9128元,1英镑对人民币9.4416元,1澳元对人民币4.8352元,1美元对人民币7.1216元,1加拿大元对人民币5.2961元,1瑞士法郎对人民币8.4637元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4478元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.489 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.77966 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7629 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4252 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52695 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8508 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53786 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.469 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61003 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.779 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.129 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.679993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.344299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.937 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4731 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9616 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9516 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91278 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.4416 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8352 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1216 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2961 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4637 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4478 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51577 |
中国外汇交易中心
2024年08月28日