中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6824南非兰特,人民币1元对4.5601土耳其新里拉,人民币1元对5.1528泰铢,人民币1元对1.5301瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9834俄罗斯卢布,人民币1元对0.5655波兰兹罗提,人民币1元对1.5451挪威克朗,人民币1元对0.6716马来西亚林吉特,人民币1元对2.3955墨西哥比索,人民币1元对1.1362澳门元,人民币1元对191.9100韩元,人民币1元对51.7552匈牙利福林,人民币1元对0.9844丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2413元,1欧元对人民币7.5955元,100日元对人民币4.6334元,1港元对人民币0.9070元,1英镑对人民币8.8456元,1澳元对人民币4.5944元,1美元对人民币7.1043元,1加拿大元对人民币5.2012元,1瑞士法郎对人民币7.8306元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2097元,人民币1元对0.5151阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6824 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.56005 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1528 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5301 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52613 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9834 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56548 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5451 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6716 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3955 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1362 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.910004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.755199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9844 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2413 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5955 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6334 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90696 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8456 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5944 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1043 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2012 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8306 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2097 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51514 |
中国外汇交易中心
2024年04月22日