中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5516南非兰特,人民币1元对4.6213土耳其新里拉,人民币1元对5.0205泰铢,人民币1元对1.4782瑞典克朗,人民币1元对0.5238沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2886俄罗斯卢布,人民币1元对0.5519波兰兹罗提,人民币1元对1.5104挪威克朗,人民币1元对0.6549马来西亚林吉特,人民币1元对2.5207墨西哥比索,人民币1元对1.1287澳门元,人民币1元对192.2900韩元,人民币1元对50.2571匈牙利福林,人民币1元对0.9587丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3262元,1欧元对人民币7.8090元,100日元对人民币4.5691元,1港元对人民币0.9131元,1英镑对人民币9.2795元,1澳元对人民币4.8142元,1美元对人民币7.1315元,1加拿大元对人民币5.2354元,1瑞士法郎对人民币8.0621元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3462元,人民币1元对0.5129阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5516 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.62126 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0205 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4782 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52376 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2886 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55187 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5104 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65487 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5207 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1287 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.289993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.257099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9587 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3262 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.809 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5691 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91311 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2795 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8142 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1315 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2354 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0621 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3462 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51287 |
中国外汇交易中心
2024年07月19日