中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5667南非兰特,人民币1元对4.6573土耳其新里拉,人民币1元对4.9494泰铢,人民币1元对1.4826瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9814俄罗斯卢布,人民币1元对0.5520波兰兹罗提,人民币1元对1.5348挪威克朗,人民币1元对0.6255马来西亚林吉特,人民币1元对2.7213墨西哥比索,人民币1元对1.1264澳门元,人民币1元对190.7500韩元,人民币1元对51.1592匈牙利福林,人民币1元对0.9601丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3798元,1欧元对人民币7.7889元,100日元对人民币4.9003元,1港元对人民币0.9174元,1英镑对人民币9.1261元,1澳元对人民币4.6389元,1美元对人民币7.1345元,1加拿大元对人民币5.1449元,1瑞士法郎对人民币8.3266元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2483元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5667 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.65732 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9494 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4826 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52609 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9814 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55201 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5348 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62551 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7213 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1264 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.159199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9601 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3798 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7889 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9003 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91737 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1261 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6389 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1345 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1449 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3266 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2483 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51487 |
中国外汇交易中心
2024年08月05日