中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5109南非兰特,人民币1元对4.7996土耳其新里拉,人民币1元对4.7963泰铢,人民币1元对1.4452瑞典克朗,人民币1元对0.5286沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7579俄罗斯卢布,人民币1元对0.5465波兰兹罗提,人民币1元对1.4933挪威克朗,人民币1元对0.6089马来西亚林吉特,人民币1元对2.7756墨西哥比索,人民币1元对1.1313澳门元,人民币1元对188.4800韩元,人民币1元对50.0939匈牙利福林,人民币1元对0.9509丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4376元,1欧元对人民币7.8444元,100日元对人民币4.8480元,1港元对人民币0.9109元,1英镑对人民币9.3227元,1澳元对人民币4.8084元,1美元对人民币7.1027元,1加拿大元对人民币5.2649元,1瑞士法郎对人民币8.3482元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4374元,人民币1元对0.5173阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5109 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79963 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7963 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4452 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52859 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7579 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54653 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4933 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60891 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7756 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1313 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.479996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.093899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9509 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4376 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8444 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.848 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91091 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3227 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8084 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1027 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2649 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3482 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4374 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51735 |
中国外汇交易中心
2024年09月02日