中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5356南非兰特,人民币1元对4.6915土耳其新里拉,人民币1元对4.9022泰铢,人民币1元对1.4651瑞典克朗,人民币1元对0.5257沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8133俄罗斯卢布,人民币1元对0.5461波兰兹罗提,人民币1元对1.5031挪威克朗,人民币1元对0.6207马来西亚林吉特,人民币1元对2.6605墨西哥比索,人民币1元对1.1239澳门元,人民币1元对190.7800韩元,人民币1元对50.0965匈牙利福林,人民币1元对0.9506丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4224元,1欧元对人民币7.8517元,100日元对人民币4.8607元,1港元对人民币0.9169元,1英镑对人民币9.1864元,1澳元对人民币4.7373元,1美元对人民币7.1415元,1加拿大元对人民币5.2091元,1瑞士法郎对人民币8.2557元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3404元,人民币1元对0.5143阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5356 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.69147 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9022 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4651 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5257 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8133 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54614 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5031 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6207 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6605 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1239 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.779999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.0965 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9506 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4224 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8517 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8607 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91691 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1864 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7373 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1415 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2091 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2557 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3404 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51432 |
中国外汇交易中心
2024年08月14日