中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5169南非兰特,人民币1元对4.7113土耳其新里拉,人民币1元对4.8954泰铢,人民币1元对1.4734瑞典克朗,人民币1元对0.5249沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4196俄罗斯卢布,人民币1元对0.5470波兰兹罗提,人民币1元对1.5024挪威克朗,人民币1元对0.6227马来西亚林吉特,人民币1元对2.6113墨西哥比索,人民币1元对1.1243澳门元,人民币1元对190.3300韩元,人民币1元对50.4635匈牙利福林,人民币1元对0.9514丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4086元,1欧元对人民币7.8488元,100日元对人民币4.7945元,1港元对人民币0.9165元,1英镑对人民币9.1972元,1澳元对人民币4.7314元,1美元对人民币7.1464元,1加拿大元对人民币5.2095元,1瑞士法郎对人民币8.1966元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2847元,人民币1元对0.5137阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5169 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7113 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8954 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4734 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52491 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4196 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54703 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5024 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62267 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6113 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1243 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.330002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.463501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9514 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4086 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8488 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7945 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91654 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1972 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7314 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1464 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2095 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1966 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2847 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51373 |
中国外汇交易中心
2024年08月16日