中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5173南非兰特,人民币1元对4.7954土耳其新里拉,人民币1元对4.7874泰铢,人民币1元对1.4470瑞典克朗,人民币1元对0.5288沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3126俄罗斯卢布,人民币1元对0.5435波兰兹罗提,人民币1元对1.4990挪威克朗,人民币1元对0.6124马来西亚林吉特,人民币1元对2.8092墨西哥比索,人民币1元对1.1314澳门元,人民币1元对188.0200韩元,人民币1元对49.9805匈牙利福林,人民币1元对0.9485丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4464元,1欧元对人民币7.8660元,100日元对人民币4.9482元,1港元对人民币0.9108元,1英镑对人民币9.3303元,1澳元对人民币4.7693元,1美元对人民币7.0989元,1加拿大元对人民币5.2553元,1瑞士法郎对人民币8.3894元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3940元,人民币1元对0.5174阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5173 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79542 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7874 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.447 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52879 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3126 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5435 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.499 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61239 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8092 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1314 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.980499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9485 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4464 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.866 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9482 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91081 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3303 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7693 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0989 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2553 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3894 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.394 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51744 |
中国外汇交易中心
2024年09月05日